বেসরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট ১৭১টি। এগুলোর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১০৫টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ২০টি, রাজশাহী বিভাগে ৫৫টি, রংপুর বিভাগে ৩১টি, খুলনা বিভাগে ২০টি, সিলেট বিভাগে ১২টি, ময়মনসিংহ বিভাগে ১৪টি এবং বরিশাল বিভাগে ১৪টি।
বিভাগ ভিত্তিক বেসরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট গুলো হলো-
বেসরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট – ঢাকা বিভাগ:
| ক্র.নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | আসন |
| ০১. | হলি ফ্যামেলি রেড ক্রিসেন্ট নার্সিং কলেজ, ১ নং ইস্কার্টন গার্ডেন রোড, ঢাকা | ৬৫ |
| ০২. | সিআরপি নার্সিং কলেজ, চাঁপাইন, সাভার, ঢাকা | ৬৫ |
| ০৩. | শহীদ মনসুর আলী নার্সিং ইনস্টিটিউট, উত্তরা, ঢাকা | ৭০ |
| ০৪. | ফাতেমা নার্সিং ইনস্টিটিউট, আদু-ধীন হাসপাতাল, মগবাজার, ঢাকা | ৫০ |
| ০৫. | নার্সিং ইনস্টিটিউট, শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন হাসপাতাল, মিরপুর, ঢাকা | ৪০ |
| ০৬. | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ ফর উইমেন এন্ড হসপিটাল, উত্তরা, ঢাকা | ২৫ |
| ০৭. | সেন্ট্রাল হাসপাতাল নার্সিং ইনস্টিটিউট, গ্রীণ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা | ৫০ |
| ০৮. | গ্রীণ লাইফ নার্সিং কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা | ৫০ |
| ০৯. | ইষ্ট ওয়েষ্ট নার্সিং কলেজ, আইচি নগর, তুরাগ, ঢাকা | ৭০ |
| ১০. | গ্রামীণ ক্যালিডোনিয়ান কলেজ অব নার্সিং, মিরপুর-২,ঢাকা | ৮০ |
| ১১. | ইবনে সিনা নার্সিং ইনস্টিটিউট, কল্যাণপুর, ঢাকা | ১১০ |
| ১২. | ঢাকা কমিউনিটি নার্সিং কলেজ, ওয়ারলেস গেট, মগবাজার, ঢাকা | ৬০ |
| ১৩. | প্রাইম কলেজ অব নার্সিং, প্রগতি সরণী, কুড়িল বিশ্ব রোড, ঢাকা | ৮০ |
| ১৪. | জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ নার্সিং কলেজ, শেওড়াপাড়া, মিরপুর,ঢাকা | ৭৫ |
| ১৫. | আনোয়ার খান মডার্ণ নার্সিং কলেজ, ধানমন্ডি-৮, ঢাকা | ৭৫ |
| ১৬. | ইউনিভার্সেল নার্সিং ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা | ৮৫ |
| ১৭. | এম.এইচ শমরিতা নার্সিং কলেজ, লাভ রোড, তেজগাঁও, ঢাকা | ৪০ |
| ১৮. | পল্লবী নার্সিং কলেজ, মিরপুর, ঢাকা | ৮০ |
| ১৯. | ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং কলেজ এন্ড ইনস্টিটিউট, শ্যামলী, ঢাকা | ৬০ |
| ২০. | আল-হেলাল নার্সিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর-১১, ঢাকা | ৩০ |
| ২১. | হামিদা নার্সিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর-৬, ঢাকা | ৭০ |
| ২২. | এন.আই.এম.ডি.টি নার্সিং ইনস্টিটিউট, মোহাম্মদপুর,ঢাকা | ৫০ |
| ২৩. | সালাউদ্দিন নার্সিং ইনস্টিটিউট, ওয়ারী, ঢাকা | ৬০ |
| ২৪. | প্রিন্স নার্সিং কলেজ, সাভার, ঢাকা | ৭০ |
| ২৫. | উত্তরা আধুনিক নার্সিং ইনস্টিটিউট, উত্তরা, ঢাকা | ৫০ |
| ২৬. | মার্কস নার্সিং কলেজ, মিরপুর-১৪, ঢাকা | ৫০ |
| ২৭. | মিরপুর ইনস্টিটিউট অব নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি, মিরপুর-১, ঢাকা | ৫০ |
| ২৮. | তুরাগ আধুনিক নার্সিং কলেজ, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা | ৭০ |
| ২৯. | ডিসিএমটি নার্সিং ইনস্টিটিউট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা | ৫০ |
| ৩০. | কেয়ার নার্সিং কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা | ৫৫ |
| ৩১. | ফ্লোরিডা নার্সিং কলেজ, ঢাকা | ৪০ |
| ৩২. | নর্দান ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা | ৪০ |
| ৩৩. | সাইক নার্সিং কলেজ, মিরপুর, ঢাকা | ৫০ |
| ৩৪. | ইউনিহেলথ নার্সিং কলেজ, পান্থপথ, ঢাকা | ৪০ |
| ৩৫. | ট্রমা নার্সিং কলেজ, মিরপুর, ঢাকা | ৬০ |
| ৩৬. | এলিট নার্সিং ইনস্টিটিউট, খিলক্ষেত, ঢাকা | ৫০ |
| ৩৭. | মোহাম্মদপুর মডেল নার্সিং ইনস্টিটিউট, বসিলা, ঢাকা | ৪০ |
| ৩৮. | শ্যামলী নার্সিং কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা | ৪০ |
| ৩৯. | এনাম নার্সিং কলেজ, সাভার, ঢাকা | ৮৫ |
| ৪০. | নর্থ ওয়েস্টার্ন নার্সিং ইনস্টিটিউট, শেওড়াপাড়া, ঢাকা | ৪০ |
| ৪১. | ঢাকা মেট্রো নার্সিং কলেজ, মিরপুর-১২, ঢাকা | ৫০ |
| ৪২. | গুলশানারা নার্সিং ইনস্টিটিউট, ইন্দ্রিরা রোড, ঢাকা | ৪৫ |
| ৪৩. | ওজিএসবি ইনস্টিটিউট অব নার্সিং সাইন্স, মিরপুর-১৩, ঢাকা | ৪৫ |
| ৪৪. | আয়াত কলেজ অব নার্সিং এন্ড হেলথ সায়েন্সেস, মানিকনগর, ঢাকা | ৩০ |
| ৪৫. | ঢাকা শিশু হাসপাতাল নার্সিং ইনস্টিটিউট, ঢাকা | ৩৫ |
| ৪৬. | ড্যাফোডিল নার্সিং কলেজ, উত্তরা, ঢাকা | ৫০ |
| ৪৭. | নাইটিঙ্গেল নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট, মোহাম্মাদপুর, আদাবর, ঢাকা | ৩৫ |
| ৪৮. | বাংলাদেশ নার্সিং কলেজ, দারুস সালাম রোড, মিরপুর-১, ঢাকা | ৫০ |
| ৪৯. | উত্তরা নার্সিং ইনস্টিটিউট, সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা | ৩৫ |
| ৫০. | পিএমকে নার্সিং কলেজ, জিরাবো, আশুলিয়া, ঢাকা | ৫০ |
| ৫১. | ফেমাস নার্সিং ইনস্টিটিউট, আজিমপুর, ঢাকা | ৪০ |
| ৫২. | ডায়নামিক নার্সিং কলেজ ,কাটাশুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা | ৫০ |
| ৫৩. | বসুন্ধরা আদ-দ্বীন নার্সিং ইনস্টিটিউট, দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা | ৪০ |
| ৫৪. | টিএমএসএস নার্সিং ইনস্টিটিউট, শাহবাগ, ঢাকা | ৪০ |
| ৫৫. | প্রফেসর মীর আফছার নার্সিং কলেজ, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা | ৪০ |
| ৫৬. | এডভান্সড নার্সিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর, ঢাকা | ৪০ |
| ৫৭. | এনডিসি নার্সিং ইনস্টিটিউট, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা | ৪০ |
| ৫৮. | মাদার কেয়ার নার্সিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর-১৩, ঢাকা | ৪০ |
| ৫৯. | ঢাকা আইডিয়াল নার্সিং কলেজ, রামপুরা, ঢাকা | ৫০ |
| ৬০. | ইস্পাহানি কলেজ অব নার্সিং, ইকুরিয়া, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা | ৫০ |
| ৬১. | মহানগর নার্সিং কলেজ, মাজার রোড, মিরপুর-১, ঢাকা | ৫০ |
| ৬২. | ইউনাইটেড কলেজ অব নার্সিং, ইউনাইটেড সিটি, মাদানী এভিনিউ, বাড্ডা, ঢাকা | ৬০ |
| ৬৩. | মাউন্ট ভিউ নার্সিং ইনস্টিটিউট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা | ৫০ |
| ৬৪. | টিএমএমসি নার্সিং কলেজ তারগাছ বোর্ড বাজার, গাজীপুর | ৬০ |
| ৬৫. | রয়েল নার্সিং কলেজ, চৌরাস্তা, গাজীপুর | ১০০ |
| ৬৬. | বাংলাদেশ এ্যাডভেন্টিষ্ট নার্সিং ইনস্টিটিউট, কালিয়াকৈর, গাজীপুর | ৫০ |
| ৬৭. | সেন্ট মেরীস্ কাথলিক নার্সিং ইনস্টিটিউট, কলীগঞ্জ, গাজীপুর | ৫০ |
| ৬৮. | ন্যাশনাল নার্সিং কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর | ৪০ |
| ৬৯. | গাজীপুর মডেল নার্সিং ইনস্টিটিউট, গাজীপুর | ৩০ |
| ৭০. | রেইস নার্সিং ইনস্টিটিউট, কাপাসিয়া, গাজীপুর | ৩৫ |
| ৭১. | ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন নার্সিং ইনস্টিটিউট, নারায়নগঞ্জ | ৪০ |
| ৭২. | ইউনিক নার্সিং কলেজ, সাইনবোর্ড নারায়ণগঞ্জ | ৭০ |
| ৭৩. | এনএইচএন নার্সিং ইনস্টিটিউট, সোনাখালী, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ | ৩৫ |
| ৭৪. | মুন্নু নার্সিং কলেজ, মুন্নু গিলন্ড সিটি, মানিকগঞ্জ | ৬০ |
| ৭৫. | নুরে সামাদ নার্সিং কলেজ, মুসুরগাঁও, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ | ৫০ |
| ৭৬. | কুমুদিনি নার্সিং ইনস্টিটিউট, মির্জাপুর, টাংগাইল | ১০০ |
| ৭৭. | কালিহাতি নার্সিং ইনস্টিটিউট, কালিহাতি, টাংগাইল | ৫০ |
| ৭৮. | শাহজালাল (রহ:) নার্সিং ইনস্টিটিউট, টাংগাইল | ৬০ |
| ৭৯. | মধুপুর নার্সিং ইনস্টিটিউট, মধুপুর, টাংগাইল | ৫০ |
| ৮০. | প্রফেসর সোহরাব উদ্দিন নার্সিং কলেজ, সাবালিয়া, টাংগাইল | ৫০ |
| ৮১. | টাঙ্গাইল ডায়াবেটিক এ্যাসোসিয়েশন নার্সিং ইনস্টিটিউট, সাবালিয়া, টাংগাইল | ৪০ |
| ৮২. | সুপ্রিম নার্সিং কলেজ, টাংগাইল | ৬০ |
| ৮৩. | ফ্লোরেন্স কলেজ অব নার্সিং, সদর, টাংগাইল | ৩০ |
| ৮৪. | স্বাধীন বাংলা নার্সিং ইনস্টিটিউট, টাংগাইল | ৩৫ |
| ৮৫. | মাদার তেরেসা নার্সিং ইনস্টিটিউট, কোদালিয়া, টাংগাইল | ৪০ |
| ৮৬. | যমুনা নার্সিং ইনস্টিটিউট, টাংগাইল | ৪০ |
| ৮৭. | প্রিন্সিপাল মিজানুর রহমান নার্সিং কলেজ, ভূয়াপুর,টাংগাইল | ৩০ |
| ৮৮. | ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন নার্সিং ইনস্টিটিউট, ঝিলটুলি, ফরিদপুর | ৫০ |
| ৮৯. | বীর মুক্তিযোদ্ধা এস.এ সালাম নার্সিং ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর | ৩০ |
| ৯০. | রেজওয়ান মোল্লা নার্সিং ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর | ৪০ |
| ৯১. | এ্যামাজান নার্সিং ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর | ৫০ |
| ৯২. | ফরিদপুর ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং কলেজ, পশ্চিম খাবাসপুর, ফরিদপুর | ৭০ |
| ৯৩. | ফরিদপুর আইডিয়াল নার্সিং ইনস্টিটিউট, ঝিলটুলি, ফরিদপু | ৪০ |
| ৯৪. | পরিচর্যা নার্সিং ইনস্টিটিউট, মামুদপুর, ফরিদপুর | ৪০ |
| ৯৫. | প্রফেসর ডাঃ গোলাম কবীর নার্সিং ইনস্টিটিউট, বোয়ালমারী, ফরিদপুর | ৪০ |
| ৯৬. | আব্দুল্লাহ নার্সিং ইনস্টিটিউট, দক্ষিণ ভবানীপুর, রাজবাড়ী | ৪০ |
| ৯৭. | রাজবাড়ী আইডিয়াল নার্সিং কলেজ, রাজবাড়ী | ৫০ |
| ৯৮. | রাজবাড়ী মডেল নার্সিং ইনস্টিটিউট, শ্রীপুর, রাজবাড়ী | ৪০ |
| ৯৯. | গোপালগঞ্জ রাসেল নার্সিং কলেজ, মকসেদপুর, গোপালগঞ্জ | ৪০ |
| ১০০. | মাদারীপুর ডিডাব্লিউএফ নার্সিং কলেজ, ইটেরপুল, মাদারীপুর | ৫০ |
| ১০১. | তাজন নেছা নার্সিং ইনস্টিটিউট, মাদারীপুর | ২৫ |
| ১০২. | জহুরুল ইসলাম নার্সিং কলেজ, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ | ৬০ |
| ১০৩. | ভৈরব স্ট্যান্ডার্ড নার্সিং ইনস্টিটিউট, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ | ৪০ |
| ১০৪. | প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদ নার্সিং ইনস্টিটিউট,করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ। | ৪০ |
| ১০৫. | মডার্ণ নার্সিং ইনস্টিটিউট, নরসিংদী | ৫০ |
বেসরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট – চট্টগ্রাম বিভাগ:
| ক্র.নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | আসন |
| ০১. | চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল নার্সিং ইনস্টিটিউট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম | ৬০ |
| ০২. | বেগম ওসমান আরা কলেজ অব নার্সিং চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম | ৫০ |
| ০৩. | জেমিসন রেডক্রিসেন্ট নার্সিং ইনস্টিটিউট, ৩৯৫ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম | ৫০ |
| ০৪. | আনোয়ারা-নুর নার্সিং কলেজ, খুলশী, চট্টগ্রাম | ৬০ |
| ০৫. | সিআইএমসিএইচ নার্সিং কলেজ, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম | ৬০ |
| ০৬. | হলি নার্সিং কলেজ, হালিশহর, চট্টগ্রাম | ৪৫ |
| ০৭. | প্রগতি নার্সিং কলেজ, চট্টগ্রাম | ৫০ |
| ০৮. | ডাঃ উম্মে সালমা নার্সিং ইনস্টিটিউট, হালিশহর, আগ্রাবাদ এক্সেস রোড, চট্টগ্রাম | ৫০ |
| ০৯. | নোবেল নার্সিং কলেজ, মির্জাপুল, চট্টগ্রাম | ৪০ |
| ১০. | নার্সিং ইনস্টিটিউট, খ্রিষ্টিয়ান হাসপাতাল, চন্দ্রঘোনা | ৩০ |
| ১১. | কুমিল্লা ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন নার্সিং ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা | ৫০ |
| ১২. | আর্ট নার্সিং কলেজ, পদুয়ার বাজার, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা | ৮০ |
| ১৩. | ভিক্টোরিয়া নার্সিং ইনস্টিটিউট, কুচাইতলী, কুমিল্লা | ৪০ |
| ১৪. | লাকসাম মডেল নার্সিং কলেজ, লাকসাম, কুমিল্লা | ৫০ |
| ১৫. | মাহবুবুর রহমান মেমোরিয়াল হাসপাতাল এন্ড নার্সিং ইনস্টিটিউট, বাঞ্ছারামপুর, বি-বাড়ীয়া | ৪০ |
| ১৬. | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ইউনাইটেড নার্সিং কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | ৫০ |
| ১৭. | রাবেয়া নার্সিং ইনস্টিটিউট, কলেজ রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী | ৩৫ |
| ১৮. | প্রাইম মডেল নার্সিং কলেজ, নোয়াখালী | ৩৫ |
| ১৯. | ওহীঅয়ন নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর, লক্ষ্মীপুর | ৩৫ |
| ২০. | চাঁদপুর আইডিয়াল নার্সিং কলেজ, বঙ্গবন্ধু সড়ক, চাঁদপুর | ৫০ |
বেসরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট – রাজশাহী বিভাগ:
| ক্র.নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | আসন |
| ০১. | নার্সিং ইনস্টিটিউট, খ্রিস্টিয়ান মিশন হাসপাতাল, রাজশাহী | ৬০ |
| ০২. | ইসলামী ব্যাংক নার্সিং কলেজ, নওদাপাড়া, রাজশাহী | ১৪০ |
| ০৩. | শাহ মখদুম নার্সিং কলেজ, খড়খড়ি, বোয়ালিয়া, রাজশাহী | ৫০ |
| ০৪. | ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন নার্সিং কলেজ, লক্ষীপুর, রাজশাহী | ৮০ |
| ০৫. | উদয়ন নার্সিং কলেজ, সফুরা উপশহর, রাজশাহী | ৯০ |
| ০৬. | ডাঃ জুবাইদা খাতুন নার্সিং ইনস্টিটিউট, হেতেম খাঁ, কারিগর পাড়া, রাজশাহী | ৪০ |
| ০৭. | বারিন্দ কলেজ অব নার্সিং সায়েন্সেস নামো ভদ্রা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী | ৮০ |
| ০৮. | এম. রহমান নার্সিং কলেজ, রাজশাহী | ৮০ |
| ০৯. | প্রভাতী নার্সিং ইনস্টিটিউট, রাজশাহী | ৩০ |
| ১০. | গ্লোবাল নার্সিং কলেজ, রাজশাহী | ৬০ |
| ১১. | মমতা নার্সিং ইনস্টিটিউট, রাজশাহী | ৬০ |
| ১২. | নগর নার্সিং ইনস্টিটিউট, রাজশাহী | ৫০ |
| ১৩. | প্রিমিয়ার নার্সিং ইনস্টিটিউট, উপশহর, রাজশাহী | ৪০ |
| ১৪. | জননী নার্সিং ইনস্টিটিউট, রাজশাহী | ৩৫ |
| ১৫. | হেলথ্ কেয়ার নার্সিং কলেজ, রাজশাহী | ৪০ |
| ১৬. | পদ্মা নার্সিং ইনস্টিটিউট, রাজশাহী | ৪০ |
| ১৭. | র্মিজা নার্সিং কলেজ ,রাজশাহী | ৪০ |
| ১৮. | খাজা ইউনুস আলী নার্সিং কলেজ, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ | ৭০ |
| ১৯. | সাফা-মক্কা নার্সিং ইনস্টিটিউট, স্টেডিয়াম রোড, সিরাজগঞ্জ | ৪০ |
| ২০. | সাখাওয়াত এইচ. মেমোরিয়াল নার্সিং কলেজ, হাটিকুমরুল গোলচত্তর,সিরাজগঞ্জ | ৬০ |
| ২১. | আদর্শ নার্সিং কলেজ, সয়াধানগড়া, সিরাজগঞ্জ | ৬০ |
| ২২. | সাহেরা আমির নার্সিং ইনস্টিটিউট, মুজিব সড়ক, সিরাজগঞ্জ | ৫০ |
| ২৩. | জাহানারা নার্সিং কলেজ কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ | ৪৫ |
| ২৪. | রেইনবো নার্সিং ইনস্টিটিউট, সিরাজগঞ্জ | ৪০ |
| ২৫. | টিএমএসএস নার্সিং কলেজ, ঠেঙ্গামারা, বগুড়া | ১২০ |
| ২৬. | আইডিয়াল নার্সিং কলেজ, শেরপুর রোড, চকফরিদ, বগুড়া | ৭০ |
| ২৭. | ব্যাডস নার্সিং ইনস্টিটিউট, নারুলী, বগুড়া | ৪০ |
| ২৮. | উত্তরবঙ্গ নার্সিং ইনস্টিটিউট, জলেশ্বরীতলা, বগুড়া | ৪০ |
| ২৯. | মাহী সওয়ার নার্সিং ইনস্টিটিউট, সেউজগাড়ী, বগুড়া | ৪০ |
| ৩০. | এসডিডিএল নার্সিং ইনস্টিটিউট, জানেসাবান হাউজিং কমপ্লেক্স, বগুড়া | ৫০ |
| ৩১. | সিট-ফাউন্ডেশন নার্সিং ইনস্টিটিউট,মালতীনগর, বগুড়া। | ৩০ |
| ৩২. | করতোয়া নার্সিং ইনস্টিটিউট, বগুড়া | ৫০ |
| ৩৩. | আবুল হোসেন নার্সিং কলেজ, মাটিডালী,বগুড়া | ৩৫ |
| ৩৪. | ডালিয়া নার্সিং ইনস্টিটিউট, মফিজ পাগলার মোড়, বগুড়া | ৩৫ |
| ৩৫. | বগুড়া হেলথ সিটি নার্সিং ইনস্টিটিউট, বগুড়া | ৪০ |
| ৩৬. | পাবনা কমিউনিটি নার্সিং ইনস্টিটিউট, পাবনা | ৪০ |
| ৩৭. | ব্রাইট নেশন নার্সিং ইনস্টিটিউট, মনসুরাবাদ আবাসিক প্রকল্প-১, পাবনা | ৪০ |
| ৩৮. | পাবনা আইডিয়াল নার্সিং ইনস্টিটিউট, শালগাড়ীয়া, পাবনা। | ৭০ |
| ৩৯. | স্মার্ট নার্সিং ইনস্টিটিউট, লস্করপুর, পাবনা | ৮০ |
| ৪০. | মিতু নার্সিং কলেজ, পাবনা | ৫০ |
| ৪১. | ইউনিয়ন নার্সিং ইনস্টিটিউট, ব্র্যাক মোড়, পাবনা | ৩৫ |
| ৪২. | ইশ্বরনী নার্সিং ইনস্টিটিউট, ইশ্বরদী, পাবনা | ৪০ |
| ৪৩. | পাবনা মডেল নার্সিং ইনস্টিটিউট, কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ড, লস্করপুর, পাবনা | ৪০ |
| ৪৪. | ইছামতি নার্সিং ইনস্টিটিউট, মনসুরাবাদ, উপশহর, পাবনা | ৪০ |
| ৪৫. | জাপান ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং ইনস্টিটিউট, কাশীনাথপুর, বেড়া, পাবনা | ৪০ |
| ৪৬. | পাবনা সিটি নার্সিং ইনস্টিটিউট, শালগাড়ীয়া, সদর, পাবনা | ৪০ |
| ৪৭. | পাবনা ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং কলেজ, শালগারিয়া, সদর, পাবনা | ৫০ |
| ৪৮. | মজিবুর রহমান ফাউন্ডেশন নার্সিং ইনস্টিটিউট, নতুন হাট, জয়পুরহাট | ৬০ |
| ৪৯. | আমেরিকা-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ নার্সিং ইনস্টিটিউট, খঞ্জনপুর, জয়পুরহাট | ৪০ |
| ৫০. | কছিমন নেছা নার্সিং ইনস্টিটিউট, জয়পুরহাট | ৪০ |
| ৫১. | নওগাঁ প্রাইম নার্সিং ইনস্টিটিউট, চকএনায়েত, নওগাঁ | ৪০ |
| ৫২. | রুমিয়া নার্সিং ইনস্টিটিউট, নওগাঁ | ৪০ |
| ৫৩. | বিজয় নার্সিং ইনস্টিটিউট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৫০ |
| ৫৪. | সেবা নার্সিং ইনস্টিটিউট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৪০ |
| ৫৫. | পলক নার্সিং ইনস্টিটিউট, সিংড়া, নাটোর | ৪০ |
বেসরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট – খুলনা বিভাগ:
| ক্র.নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | আসন |
| ০১. | জিএমআর নার্সিং ইনস্টিটিউট সোনডাঙ্গা, খুলনা | ৭০ |
| ০২. | এশিয়ান নার্সিং কলেজ, শেখ পাড়া, খুলনা | ৭০ |
| ০৩. | সিএসএস নার্সিং ইনস্টিটিউট, তিলক, রূপসা, খুলনা | ৫০ |
| ০৪. | খুলনা মমতা নার্সিং কলেজ, খুলনা | ৩০ |
| ০৫. | নিউ সিটি নার্সিং ইনস্টিটিউট, খালিশপুর, খুলনা | ৫০ |
| ০৬. | রূপসা নার্সিং ইনস্টিটিউট, খুলনা | ৫০ |
| ০৭. | আদ-দ্বীন নার্সিং ইনস্টিটিউট, ১৫ রেল রোড, যশোর | ৩০ |
| ০৮. | যশোর ইনস্টিটিউট অব নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি, যশোর | ৫০ |
| ০৯. | শিরিন রহমান নার্সিং ইনস্টিটিউট, যশোর | ৪০ |
| ১০. | সাফিনা নার্সিং ইনস্টিটিউট, আদ-দ্বীন হাসপাতাল, থানা পাড়া, কুষ্টিয়া | ৩০ |
| ১১. | সাসেগ-গুরুকুল নার্সিং ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া | ৫০ |
| ১২. | ক্রিসেন্ট নার্সিং ইনস্টিটিউট কুষ্টিয়া | ৫০ |
| ১৩. | ডাঃ লিজা নার্সিং ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া | ৪০ |
| ১৪. | নাসির উদ্দিন বিশ্বাস নার্সিং ইনস্টিটিউট, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া | ৪০ |
| ১৫. | ইম্প্যাক্ট নার্সিং ইনস্টিটিউট, আমঝুপি, মেহেরপুর | ৩০ |
| ১৬. | সন্ধানী নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেহেরপুর | ৫০ |
| ১৭. | ডাঃ তাহের-ডাঃ লিনা নার্সিং ইনস্টিটিউট, কলেজ রোড, মেহেরপুর | ৩৫ |
| ১৮. | ওয়ার্ল্ড নার্সিং কলেজ, সদর, মাগুরা | ৪৫ |
| ১৯. | অক্সফোর্ড নার্সিং ইনস্টিটিউট, স্টেডিয়াম মোড়, মাগুরা | ৩০ |
| ২০. | ঝিনাইদহ আইডিয়াল নার্সিং ইনস্টিটিউট, মহিষকুন্ড, ঝিনাইদহ | ৪০ |
বেসরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট – বরিশাল বিভাগ:
| ক্র.নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | আসন |
| ০১. | ডিডাব্লিউ.এফ নার্সিং কলেজ, সিএন্ড বি রোড, বরিশাল | ৯০ |
| ০২. | জম জম নার্সিং কলেজ, রুপাতলি, বরিশাল | ৭০ |
| ০৩. | ইসলামী ব্যাংক নার্সিং ইনস্টিটিউট, বরিশাল | ৮০ |
| ০৪. | রাজধানী নার্সিং কলেজ, আলেকান্দা, বরিশাল | ৫০ |
| ০৫. | আনোয়ারা বেগম নার্সিং কলেজ, সিএন্ডবি রোড,বরিশাল | ৪০ |
| ০৬. | ইস্টার্ন নার্সিং ইনস্টিটিউট, আমবাগান, বাংলাবাজার মোড়, বরিশাল | ৪০ |
| ০৭. | আই.এ.সি. আইবি নার্সিং ইনস্টিটিউট, সি এন্ড বি রোড, বরিশাল | ৫০ |
| ০৮. | গাজী মুনিবুর রহমান নার্সিং কলেজ, কালিকাপুর, পটুয়াখালী | ৮০ |
| ০৯. | জহির-মেহেরুন নার্সিং কলেজ, রাজিয়া ম্যানসন কলেজ রোড, পটুয়াখালী | ৫০ |
| ১০. | ড. জাফর নার্সিং কলেজ, দুর্গাপুর, পটুয়াখালী | ৪০ |
| ১১. | সুলতানা রাজিয়া নার্সিং ইনস্টিটিউট, লাকুরতলী, বরগুনা | ৪০ |
| ১২. | পায়রা নার্সিং ইনস্টিটিউট, আমতলি, বরগুনা | ৪০ |
| ১৩. | পাশা নার্সিং ইনস্টিটিউট, ঝালকাঠি | ৪০ |
| ১৪. | সাউথ বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অব নার্সিং সাইন্স, স্বরুপকাঠী, পিরোজপুর | ৩০ |
বেসরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট – রংপুর বিভাগ:
| ক্র.নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | আসন |
| ০১. | রংপুর কমিউনিটি নার্সিং কলেজ, ধাপ, রংপুর | ৬০ |
| ০২. | প্রাইম নার্সিং কলেজ, ধাপ, রংপুর | ৮০ |
| ০৩. | নর্দান ইনস্টিটিউট অব নার্সিং সায়েন্স, ধাপ, রংপুর: | ৬০ |
| ০৪. | মেডি হেল্প নার্সিং ইনস্টিটিউট জি এল রায় রোড, কামাল কাছনা, রংপুর | ৬০ |
| ০৫. | নিউ সোনার বাংলা নার্সিং ইনস্টিটিউট, রংপুর | ৩০ |
| ০৬. | সিটি নার্সিং ইনস্টিটিউট, গঙ্গাচড়া রোড, রংপুর | ৪৫ |
| ০৭. | আরপিজিএইচ নার্সিং ইনস্টিটিউট, রংপুর | ৩০ |
| ০৮. | স্মার্ট লিভিং নার্সিং কলেজ, সদর, রংপুর | ৫০ |
